產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室電爐 > 管式爐 > STG-25-12迷你管式真空熱處理爐
簡(jiǎn)要描述:迷你管式真空熱處理爐外觀非常小巧,非常適合實(shí)驗(yàn)室微量產(chǎn)品的熱處理,可用于車(chē)載設(shè)備也可放在手套箱里使用;加熱區(qū)100mm,采用石英爐管,石英管外徑25mm,可抽真空也可通入惰性保護(hù)氣體,使用簡(jiǎn)便,功能齊全。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | 三特爐業(yè) | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 60/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 25mm | 加熱方式 | 合金電阻絲 |
最大功率 | 1800kW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 管式爐 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,建材 |
迷你管式真空熱處理爐
一、燒結(jié)性能
1、爐管尺寸:Φ25mm×220mm
2、加熱區(qū)尺寸:100mm
3、額定溫度:1200℃
4、長(zhǎng)期使用溫度:1100℃
5、溫度穩(wěn)定性: ±1℃
6、升溫速度:1-15℃/min自由設(shè)定
7、爐膛材料:進(jìn)口高純氧化鋁陶瓷纖維材料
8、保溫材料:高純多晶莫來(lái)石陶瓷纖維材料
9、爐管材料:石英管
二、迷你管式真空熱處理爐
加熱控制性能
1、電源電壓:220V
2、加熱功率:1.5KW
3、加熱元件:合金電阻絲
4、控制方式:采用微電腦PID溫控儀表, PID參數(shù)自整定功能,手動(dòng)/自動(dòng)無(wú)干擾切換功能,超溫報(bào)警功能.可編程30個(gè)時(shí)段,自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、自動(dòng)停止,可滿足連續(xù)恒溫和控溫要求;電子元器件采用德力西制作
5、控溫精度:±1℃
三、其它性能
1、爐體結(jié)構(gòu):一體式結(jié)構(gòu),上部為爐體,下部為溫控
2、測(cè)溫方式:N型熱電偶
3、采用優(yōu)質(zhì)纖維爐膛,電阻絲均勻的排列在爐膛周?chē)?,?jiān)固耐用,溫度均勻性好
4、本機(jī)對(duì)工作過(guò)程中的超溫會(huì)發(fā)出報(bào)警信號(hào),并自動(dòng)完成保護(hù)動(dòng)作
5、當(dāng)儀表程序設(shè)定完成后,只要按下運(yùn)行按鈕,接下來(lái)的工作會(huì)自動(dòng)完成
6、外殼采用優(yōu)質(zhì)上海寶鋼冷軋鋼板,表面除銹并靜電噴塑
7、密封性能:特制石英管,石英管長(zhǎng)度為220mm,一端進(jìn)氣,一端有端蓋,端蓋磨砂密封,且有出氣口
8、設(shè)備裝有一路浮子流量計(jì),流量計(jì)量程60-600ml/min
四、備品配件
1、高溫手套一副
2、爐鉤一把
3、管堵兩個(gè)
4、說(shuō)明書(shū)一份
主營(yíng)產(chǎn)品:馬弗爐,高溫爐,電阻爐,管式爐,箱式爐,真空爐,升降爐,工業(yè)爐
型號(hào) | STG-25-12 | STG-40-12 | STG-60-12 | STG-80-12 | STG-100-12 | STG-120-12 |
爐管尺寸 | Φ25 x 800mm | Φ40 x 800mm | Φ60 x 800mm | Φ80 x 800mm | Φ100 x 800mm | Φ120 x 800mm |
額定溫度 | 1200℃ | |||||
工作溫度 | 1100℃ | |||||
加熱區(qū)尺寸 | 300mm | |||||
電源電壓 | 220V/1.8KW | 220V/1.8KW | 220V/2.6KW | 220V/2.6KW | 220V/2.6KW | 220V/5KW |
加熱元件 | HRE合金電阻絲 | |||||
爐膛材料 | 濕法真空抽濾成型制備的多晶無(wú)機(jī)氧化鋁陶瓷纖維材料 | |||||
爐管材料 | 石英管 | |||||
控溫精度 | ±1℃ | |||||
測(cè)溫元件 | N型熱電偶 | |||||
溫控儀表 | 智能微電腦PID溫控儀表,SCR/SSR控制,PID參數(shù)自整定功能;可編程序30個(gè)時(shí)段,程序升溫、程序保溫、程序降溫 | |||||
升溫速度 | 1-25℃/min自由調(diào)節(jié) | |||||
爐體結(jié)構(gòu) | 爐膛溫控一體式結(jié)構(gòu),爐膛開(kāi)合式;雙層外殼,空氣循環(huán)隔熱 | |||||
密封性能 | 爐管兩端裝有不銹鋼金屬法蘭,配套高溫 PTFE 墊圈,可在真空下進(jìn)行工作, 真空度≤5pa(旋片式真空泵) | |||||
氣氛性能 | 法蘭兩端有進(jìn)氣口和出氣口,壓力表裝在金屬法蘭上,精密針型閥可調(diào)節(jié)進(jìn)氣和出氣量,可通入氮?dú)?、氬氣、氫氣等保護(hù)氣體 | |||||
設(shè)備保護(hù) | 模塊化控制,對(duì)工作過(guò)程中的超溫、斷偶會(huì)發(fā)出聲光報(bào)警信號(hào),并自動(dòng)完成保護(hù)動(dòng)作 | |||||
人員保護(hù) | 在設(shè)備上裝有空開(kāi)斷路器,如發(fā)生短路漏電情況時(shí)會(huì)自動(dòng)彈開(kāi),能保護(hù)設(shè)備和操作人員 | |||||
外殼 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板數(shù)控機(jī)床下料加工,經(jīng)過(guò)焊接、打磨、拋光、磷化、酸洗、表面靜電噴涂塑粉 | |||||
質(zhì)量認(rèn)證 | ISO9001 CE SGS TUV | |||||
外觀尺寸 | 800x420x465mm | 800x420x465mm | 800x445x485mm | 800x485x570mm | 800x485x600mm | 800x520x650mm |
重量 | 40Kg | 55Kg | 65Kg | 70Kg | 78Kg | 90Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、爐體一臺(tái) 2、溫度控制器一臺(tái) 3、電源線3米 4、熱電偶一支 5、說(shuō)明書(shū)一份 6、爐鉤一把 7、高溫手套一雙 8、管堵二個(gè) 9、密封法蘭一套 |
產(chǎn)品咨詢(xún)